Ищете Flash presentation trade show Freelancers или вакансии?
Нужна помощь с Flash presentation trade show? Наймите freelancer уже сегодня! Специализируетесь на Flash presentation trade show? Используйте свои навыки в сфере Flash presentation trade show и начните зарабатывать в режиме онлайн уже сегодня! Freelancer - крупнейший в мире рынок трудоустройства. 17 764 вакансии ждут именно Вас!
Я хочу нанять Я хочу работать
Вакансии в категории Flash presentation trade show:
Проект/Конкурс | Описание | Заявки/Работы | Навыки | Начался | Заканчивается | Стоимость (USD) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Create an Internet platform for trade, but it is only the beginning. I look forward to a long cooperation. Создать интернет- площадку для торговли, но это будет только начало. Рассчитываю на длительное сотрудничество. | Интернет площадка, по размерам как алиэкспресс, так же нужна мобильная оптимизация и интеграция мобильных приложений на iOS и android. Кроме площадки еще много всего интересного. Если хочешь работать в успешной, веселой и дружелюбной компании, тогда тебе к нам! На бюджет, указанный в объявлении, можете не смотреть. Цена договорная | 10 | Дизайн сайтов, Графический дизайн, Корзины покупаталей, eCommerce, HTML | May 18, 2016 | May 18, 2016Завершено | $683 | |
Create Steam trade Market with WebSocket notification | Создать площадку для совершения сделок между пользователями. Пользователи должны иметь возможность выставлять свои игровые вещи в магазине. Система должна уметь автоматически проводить операции обмена между пользователями площадки | 7 | PHP, Архитектура ПО, eCommerce, HTML, Steam API | Mar 10, 2016 | Mar 10, 2016Завершено | $535 | |
Steam Trade Bot | Создать/либо работать в качестве бота (trade bot) для вещей cs:go и dota 2. Необходимый софт приложен к заданию. Инструкция: 1. Запустить специализированный софт при открытом клиенте Steam, он соберет информацию и вы можете продолжать работать в софте. 2. Интуитивно понятный интерфейс покажет вам, где наиболее выгодные предложения. 3. Обменивать вещи DOTA 2 и CS:GO. ОПЛАТА ПОЧАСОВО + % с о... | 3 | Дизайн сайтов, Соц. сети, Тестирование / QA, Юзабилити-тестирование, HTML | Jul 29, 2015 | Jul 29, 2015Завершено | $4112 | |
trade signals | создание сайта сигналов для бинарных опционов | 7 | PHP, Дизайн сайтов, Графический дизайн, HTML | Jun 8, 2015 | Jun 8, 2015Завершено | $479 | |
Steam Bot отсылающий Trade Offer | Добрый день. Интересует бот, аналогичный тем, что заказывались здесь ранее. Похожие боты используются на [url удален, войдите, чтобы посмотреть] [url удален, войдите, чтобы посмотреть] и т.п. Имеется базовая библиотека бота ( обход капчи на C# ) Прилагаю краткое ТЗ ниже. ---- Работающий skype - обязателен. (это значит с микрофоном) Сроки и стоимость - договорные. | 3 | Программирование на C#, MySQL, Программирование на C++ | Mar 23, 2015 | Mar 23, 2015Завершено | $201 | |
Programming Trade Strategy for Tradestation (Easy Language) | Требуется написание Торговой стратегии на Easy Language для TradeStation для бумаги QQQ, работа как на покупку, так и на продажу, тестирование на годовом периоде должно давать Профит фактор более 10, тайм-фрейм - от 10 секунд до 3 минут, используемые индикаторы - любые, - предпочтение MACD, осцилляторы (Fishner), обьемы, Каналы Кетлера | 0 | PHP, Архитектура ПО | Mar 16, 2015 | Mar 16, 2015Завершено | - | |
Steam trade bot - open to bidding | Интересует бот,который в разрабатывали до этого. Хотелось бы связаться с Вами и обсудить все детали. | 3 | Программирование на C# | Nov 29, 2014 | Nov 29, 2014Завершено | $186 | |
Steam trade bot | Интересует бот,который в разрабатывали до этого. Хотелось бы связаться с Вами и обсудить все детали. | 0 | Программирование на C#, | Nov 28, 2014 | Nov 28, 2014Завершено | - | |
Steam trade bot | Здравствуйте. Вы брались за создание торгвого бота для стим. Нужно выполнить аналогичный проект, подскажите, сможете ли взяться? | 0 | Программирование на C++, | May 12, 2014 | May 12, 2014Завершено | - | |
Steam API (Trade-BOT) - open to bidding | Необходимо написать бота (работа со Steam API) который автоматически добавлял бы в друзья, передавал / принимал вещи в нужных количествах, работал с функциями "если" (допустим, если у человека нет необходимого кол-во вещей, которые были указаны в заявке, то он не должен добавлять человека в друзья)и после завершения сделки удалял из друзей. Вся работа бота должна быть построена на привяз... | 0 | Javascript, Windows API | Apr 28, 2014 | Apr 28, 2014Завершено | - | |
Steam API (Trade-BOT) | Необходимо написать бота (работа со Steam API) который автоматически добавлял бы в друзья, передавал / принимал вещи в нужных количествах, работал с функциями "если" (допустим, если у человека нет необходимого кол-во вещей, которые были указаны в заявке, то он не должен добавлять человека в друзья)и после завершения сделки удалял из друзей. Вся работа бота должна быть построена на привяз... | 0 | Javascript, , Windows API | Apr 27, 2014 | Apr 27, 2014Завершено | - |
Showing 1 to 11 of 11 entries
Нанимайте лучших фрилансеров в категории Flash presentation trade show:

128

82

361

41

341